Studi e Ricerche Piquadro
Document Number | Contract Type | Document Date | Sender | Object | Note |
---|---|---|---|---|---|
(file - 216.17 kb) | Monographic Study | 16/07/2014 | AXIA | PIQUADRO | |
(file - 225.26 kb) | Monographic Study | 13/02/2014 | AXIA | PIQUADRO | |
(file - 224.76 kb) | Monographic Study | 19/12/2013 | AXIA | PIQUADRO | |
(file - 224.12 kb) | Monographic Study | 11/10/2013 | AXIA | PIQUADRO | |
(file - 223.25 kb) | Monographic Study | 05/08/2013 | AXIA | PIQUADRO | |
(file - 395.19 kb) | Monographic Study | 04/12/2012 | AXIA | PIQUADRO | |
(file - 85.3 kb) | Monographic Study | 20/07/2012 | AXIA | PIQUADRO | |
(file - 84.39 kb) | Monographic Study | 13/02/2012 | AXIA | PIQUADRO | |
(file - 90.07 kb) | Monographic Study | 27/10/2011 | AXIA | PIQUADRO | |
(file - 104.84 kb) | Monographic Study | 21/06/2011 | AXIA | PIQUADRO | |
(file - 108.34 kb) | Monographic Study | 21/06/2011 | AXIA | PIQUADRO | |
(file - 76.36 kb) | Monographic Study | 11/11/2010 | AXIA | PIQUADRO | |
(file - 415.5 kb) | Monographic Study | 20/11/2009 | Twice | PIQUADRO | |
(file - 352.12 kb) | Monographic Study | 09/09/2009 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | PIQUADRO | |
(file - 330.53 kb) | Monographic Study | 08/09/2009 | Twice | PIQUADRO | |
(file - 120.58 kb) | Monographic Study | 10/08/2009 | Mediobanca | PIQUADRO | |
(file - 129.25 kb) | Monographic Study | 03/07/2009 | Mediobanca | PIQUADRO | |
(file - 447.22 kb) | Monographic Study | 24/06/2009 | Twice | PIQUADRO | |
(file - 180.58 kb) | Monographic Study | 23/06/2009 | Mediobanca | PIQUADRO | |
(file - 802.74 kb) | Monographic Study | 04/05/2009 | Twice | PIQUADRO |
Note: Chiusura esercizio 30 marzo.