Studi e Ricerche Telecom Italia
Document Number | Contract Type | Document Date | Sender | Object | Note |
---|---|---|---|---|---|
(file - 196.26 kb) | Monographic Study | 24/09/2013 | Merrill Lynch | TELECOM ITALIA | |
(file - 190.02 kb) | Monographic Study | 24/09/2013 | Merrill Lynch | TELECOM ITALIA | |
(file - 396.57 kb) | Monographic Study | 16/09/2013 | Citigroup | TELECOM ITALIA | |
(file - 2.47 mb) | Monographic Study | 16/09/2013 | Citigroup | TELECOM ITALIA | |
(file - 198.14 kb) | Monographic Study | 12/09/2013 | Citigroup | TELECOM ITALIA | |
(file - 306.61 kb) | Monographic Study | 12/09/2013 | Merrill Lynch | TELECOM ITALIA | |
(file - 305.04 kb) | Monographic Study | 06/09/2013 | Merrill Lynch | TELECOM ITALIA | |
(file - 251.46 kb) | Monographic Study | 02/09/2013 | Merrill Lynch | TELECOM ITALIA | |
(file - 409.76 kb) | Monographic Study | 09/08/2013 | Citigroup | TELECOM ITALIA | |
(file - 409.76 kb) | Monographic Study | 09/08/2013 | Citigroup | TELECOM ITALIA | |
(file - 147.42 kb) | Monographic Study | 09/08/2013 | Merrill Lynch | TELECOM ITALIA | |
(file - 454.39 kb) | Monographic Study | 09/08/2013 | Merrill Lynch | TELECOM ITALIA | |
(file - 254.67 kb) | Monographic Study | 02/08/2013 | Citigroup | TELECOM ITALIA | |
(file - 254.67 kb) | Monographic Study | 02/08/2013 | Citigroup | TELECOM ITALIA | |
(file - 187.59 kb) | Monographic Study | 02/08/2013 | Merrill Lynch | TELECOM ITALIA | |
(file - 265.5 kb) | Monographic Study | 31/07/2013 | Merrill Lynch | TELECOM ITALIA | |
(file - 351.92 kb) | Monographic Study | 18/07/2013 | Merrill Lynch | TELECOM ITALIA | |
(file - 158.79 kb) | Monographic Study | 17/07/2013 | Merrill Lynch | TELECOM ITALIA | |
(file - 643.47 kb) | Monographic Study | 20/06/2013 | Citigroup | TELECOM ITALIA | |
(file - 845.7 kb) | Monographic Study | 30/05/2013 | Kepler | TELECOM ITALIA |
Note: I dividendi distribuiti prima del 4/8/2003 sono relativi alla societa Olivetti ante fusione per incorporazione di Telecom Italia (della quale ha assunto la denominazione).