Studi e Ricerche Danieli & C Risp Nc
Document Number | Contract Type | Document Date | Sender | Object | Note |
---|---|---|---|---|---|
(file - 232.03 kb) | Monographic Study | 20/06/2014 | AXIA | DANIELI & C | |
(file - 214.39 kb) | Monographic Study | 04/03/2014 | AXIA | DANIELI & C | |
(file - 241.98 kb) | Monographic Study | 13/01/2014 | AXIA | DANIELI & C | |
(file - 1.46 mb) | Monographic Study | 25/11/2013 | Kepler | DANIELI & C | |
(file - 230.92 kb) | Monographic Study | 02/10/2013 | AXIA | DANIELI & C | |
(file - 278.94 kb) | Monographic Study | 26/06/2013 | AXIA | DANIELI & C | |
(file - 86.2 kb) | Monographic Study | 01/03/2013 | AXIA | DANIELI & C | |
(file - 123.6 kb) | Monographic Study | 26/09/2012 | AXIA | DANIELI & C | |
(file - 158.04 kb) | Monographic Study | 06/06/2012 | AXIA | DANIELI & C | |
(file - 89.09 kb) | Monographic Study | 01/03/2012 | AXIA | DANIELI & C | |
(file - 82.53 kb) | Monographic Study | 30/09/2011 | AXIA | DANIELI & C | |
(file - 141.61 kb) | Monographic Study | 28/06/2011 | AXIA | DANIELI & C | |
(file - 137.93 kb) | Monographic Study | 30/05/2011 | AXIA | DANIELI & C | |
(file - 129.7 kb) | Monographic Study | 28/02/2011 | AXIA | DANIELI & C | |
(file - 75.47 kb) | Monographic Study | 17/11/2010 | AXIA | DANIELI & C | |
(file - 181.69 kb) | Monographic Study | 18/10/2010 | Goldman Sachs | DANIELI & C | |
(file - 69.25 kb) | Monographic Study | 27/09/2010 | AXIA | DANIELI & C | |
(file - 200.93 kb) | Monographic Study | 12/07/2010 | Goldman Sachs | DANIELI & C | |
(file - 168.67 kb) | Monographic Study | 09/07/2010 | Goldman Sachs | DANIELI & C | |
(file - 128.71 kb) | Monographic Study | 24/02/2010 | Goldman Sachs | DANIELI & C |
Note: Chiusura esercizio 30 giugno.