Dati Completi
N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.500.000 | 98,21 | 98,34 | 200.000 | 1 |
2 | 1 | 200.000 | 98,09 | 98,35 | 1.500.000 | 1 |
3 | 1 | 201.000 | 98,08 | 98,36 | 301.000 | 1 |
4 | ||||||
5 |
Nome | Bobl Green Tf 1,3% Ot27 Eur |
Codice Isin | DE0001030740 |
Valuta di negoziazione | EUR |
Valuta di liquidazione | EUR |
Mercato | MOT |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Fase di Mercato | Continuous |
Prezzo Ultimo Contratto | 98,39 |
Var % | +0,34 |
Var Assoluta | +0,33 |
Data - Ora Ultimo Contratto | 22/11/24 - 11.09.54 |
Volume Ultimo | 6.000 |
Volume totale | 11.000 |
Numero Contratti | 2 |
Controvalore | 10.822 |
Max Oggi | 98,39 |
Max Anno | 98,44 |
Data max Anno | 04/09/24 |
Min Oggi | 98,38 |
Min Anno | 95,43 |
Data min Anno | 11/06/24 |
Prezzo ufficiale | 98,18 |
Apertura Odierna | 98,38 |
Prezzo di riferimento | 98,06 |
Data Pr Ufficiale | 21/11/24 |
Scadenza | 15/10/27 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,30 |
Data Godimento | 30/06/22 |
Tipo Bond | Titolo Con Cedole Tf |
Legenda |