Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 11.000
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
11.09.54 | 98,39 | +0,34 | 6.000 | CT |
11.09.54 | 98,38 | +0,33 | 5.000 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
11.09.54 | 98,39 | +0,34 | 6.000 | CT |
11.09.54 | 98,38 | +0,33 | 5.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.