Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 27.000
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
12.52.10 | 90,89 | -0,08 | 16.000 | CT |
9.16.12 | 90,60 | -0,40 | 11.000 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
12.52.10 | 90,89 | -0,08 | 16.000 | CT |
9.16.12 | 90,60 | -0,40 | 11.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.