Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 7.480
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
16.55.27 | 103,62 | -0,56 | 7.000 | CT |
12.09.25 | 103,63 | -0,55 | 480 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
16.55.27 | 103,62 | -0,56 | 7.000 | CT |
12.09.25 | 103,63 | -0,55 | 480 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.