Dati Completi
N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo ufficiale | 91,81 |
Data Pr Ufficiale | 21/11/24 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di negoziazione | USD |
Valuta di liquidazione | USD |
Mercato | ExtraMOT Pro |
Tipologia | Corporate |
Modalità di Negoziazione | SECCO |
Data Godimento | 27/09/17 |
Prezzo Ultimo Contratto | |
Var % | |
Volume Ultimo | |
Data - Ora Ultimo Contratto | - |
Apertura | |
Max Oggi | |
Min Oggi | |
Numero Contratti | |
Volume totale | |
Max Anno | |
Min Anno | |
Indicizzazione |
Controvalore | |
Data di Godimento | 27/09/17 |
Scadenza | 27/01/28 |
Outstanding | 5.836.134.000,00 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,999 |
Modalità Calcolo Ratei | 10 |
Modalità di Rimborso | At maturity |
Prezzo di Rimborso | 2.000,00 |
Subordinazione | No |
Tipo Garanzia | |
Struttura Cedolare | TITOLO CON CEDOLE TF |
Codice Isin | USN6945AAK36 |
Legenda |