Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 80,96984 |
Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 80,84 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 1.034.000 |
Numero Contratti | 80 |
Min Oggi | 80,71 |
Max Oggi | 81,23 |
Min Anno | 80,50 |
Max Anno | 88,84 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,14 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,47 |
Rateo Lordo | 3,39589 |
Rateo Netto | 2,9714 |
Duration modificata | 12,69 |
Prezzo di riferimento | 81,1 |
Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 80
Quantità Totale: 1.034.000
17:35:17 | 81,10 | +0,41% |
17:23:24 | 81,23 | +0,57% |
17:20:54 | 81,23 | +0,57% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1968706876 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.350.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/04/19 |
Denominazione | Romania Tf 4,625% Ap49 Eur |
Codice Strumento | 846037 |
Data Godimento | 03/04/19 |
Data Stacco prima Cedola | 03/04/19 |
Scadenza | 03/04/49 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,625 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,625 |
Descrizione Payout |