100,06
-0,25%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 11.19.29
Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,20 |
Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
Indicizzazione | SONIA |
Apertura | 100,50 |
Volume Ultimo | 48.000 |
Volume totale | 55.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 100,06 |
Max Oggi | 100,50 |
Min Anno | 97,99 |
Max Anno | 100,62 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,99 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,35 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 0,24 |
Prezzo di riferimento | 100,23 |
Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 55.000
11:19:29 | 100,06 | -0,25% |
11:19:29 | 100,20 | -0,11% |
10:09:48 | 100,50 | +0,19% |
Info Strumento
Codice Isin | XS1377799355 |
Emittente | UniCredit Bank GmbH |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 6.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/04/16 |
Denominazione | Unicr Bank Premiere Mc Ap26 Gbp |
Codice Strumento | 791004 |
Data Godimento | 11/04/16 |
Data Stacco prima Cedola | 11/04/16 |
Scadenza | 11/04/26 |
Periodicità cedola | Trimestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | 1,36783 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,4267 |
Descrizione Payout |