Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,2726 |
Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 100,461 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 18.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 100,456 |
Max Oggi | 100,482 |
Min Anno | 99,245 |
Max Anno | 101,11 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,38 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,02 |
Rateo Lordo | 0,575 |
Rateo Netto | 0,50313 |
Duration modificata | 0,79 |
Prezzo di riferimento | 100,381 |
Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 18.000
16:33:07 | 100,456 | +0,13% |
09:32:36 | 100,482 | +0,16% |
09:32:36 | 100,461 | +0,14% |
Info Strumento
Codice Isin | PTOTEKOE0011 |
Emittente | REPUBLIC OF PORTUGAL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.500.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 21/01/15 |
Denominazione | Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur |
Codice Strumento | 769858 |
Data Godimento | 20/01/15 |
Data Stacco prima Cedola | 20/01/15 |
Scadenza | 15/10/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
Descrizione Payout |