Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,00 |
Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 87,00 |
Max Anno | 95,07 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,64 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,43 |
Rateo Lordo | 1,02329 |
Rateo Netto | 0,89538 |
Duration modificata | 1,23 |
Prezzo di riferimento | 94,87 |
Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | HU0000404611 |
Emittente | REPUBLIC OF HUNGARY |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.259.542.540.000 |
Lotto Minimo | 500.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | HUF/HUF |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 24/04/23 |
Denominazione | Hungary Tf 1,5% Ap26 Huf |
Codice Strumento | 981754 |
Data Godimento | 02/09/20 |
Data Stacco prima Cedola | 02/09/20 |
Scadenza | 22/04/26 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
Descrizione Payout |