Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 32.000
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
15.41.34 | 83,69 | +0,55 | 5.000 | CT |
12.17.26 | 83,03 | -0,24 | 27.000 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
15.41.34 | 83,69 | +0,55 | 5.000 | CT |
12.17.26 | 83,03 | -0,24 | 27.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.