Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 11.000
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
12.04.44 | 111,47 | -0,28 | 10.000 | CT |
9.30.28 | 111,35 | -0,38 | 1.000 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
12.04.44 | 111,47 | -0,28 | 10.000 | CT |
9.30.28 | 111,35 | -0,38 | 1.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.