Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 608
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
15.42.42 | 101,61 | -0,66 | 128 | CT |
12.09.27 | 102,02 | -0,26 | 480 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
15.42.42 | 101,61 | -0,66 | 128 | CT |
12.09.27 | 102,02 | -0,26 | 480 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.