Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 800
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
12.09.25 | 103,21 | -2,56 | 480 | CT |
11.46.49 | 103,21 | -2,56 | 320 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
12.09.25 | 103,21 | -2,56 | 480 | CT |
11.46.49 | 103,21 | -2,56 | 320 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.