Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 72.000
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
16.32.47 | 96,30 | +0,68 | 36.000 | CT |
16.23.00 | 96,14 | +0,51 | 36.000 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
16.32.47 | 96,30 | +0,68 | 36.000 | CT |
16.23.00 | 96,14 | +0,51 | 36.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.