Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 3.000
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
13.56.40 | 73,15 | +0,44 | 2.000 | CT |
11.57.42 | 73,14 | +0,43 | 1.000 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
13.56.40 | 73,15 | +0,44 | 2.000 | CT |
11.57.42 | 73,14 | +0,43 | 1.000 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.