Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,56454 |
| Data Pr Ufficiale | 11/12/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,57 |
| Volume Ultimo | 6.044 |
| Volume totale | 156.044 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 94,50 |
| Max Oggi | 94,57 |
| Min Anno | 93,23 |
| Max Anno | 96,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,38 |
| Rateo Lordo | 0,57288 |
| Rateo Netto | 0,50127 |
| Duration modificata | 6,16 |
| Prezzo di riferimento | 94,51 |
| Data di riferimento | 12/12/2025 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 156.044
| 17:16:45 | 94,57 | -0,01% |
| 16:53:40 | 94,50 | -0,08% |
| 16:32:10 | 94,53 | -0,05% |
Info Strumento
| Codice Isin | DE0001102606 |
| Emittente | Bundesrepublik Deutschland |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/07/22 |
| Denominazione | Bund Tf 1,7% Ag32 Eur |
| Codice Strumento | 939000 |
| Data Godimento | 08/07/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 08/07/22 |
| Scadenza | 15/08/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,70 |
| Descrizione Payout |