Dati Completi
| Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita |
|---|---|---|---|
| 8.000 | 99,70 | 101,29 | 18.000 |
| 10.000 | 99,69 | 101,30 | 2.000 |
| 12.000 | 99,51 | 101,90 | 5.000 |
| 20.000 | 99,47 | 103,50 | 4.000 |
| 10.000 | 98,41 | 104,90 | 86.000 |
| Nome | Barclaysbank Oc Apr44 Call Usd |
| Codice ISIN | XS2734972263 |
| Prezzo ultimo contratto | |
| Quantità ultimo contratto | |
| Data e ora | |
| Var % | |
| Modalità di esecuzione | BOOK DI NEGOZIAZIONE |
| Prezzo di riferimento | 100,90 |
| Volume giornaliero | |
| Controvalore giornaliero | |
| Minimo dell'anno | 92,12 |
| Massimo dell'anno | 107,78 |
| Lotto minimo | 1.000 |
| Orario di negoziazione | 9:00 17:30 |
| Emittente | Barclays Bank Plc |
| Tipologia | Altri Titoli di Debito |
| Data di scadenza | 04/04/2044 |
| Valuta di negoziazione | USD |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Frequenza di pagamento | |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Legenda | |