140,86
-0,06%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
23/12/25 12.38.53
Dati Completi
| N | Numero Proposte | Volume Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Volume Vendita | Numero Proposte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1.781 | 140,83 | 140,91 | 684 | 1 |
| 2 | 1 | 616 | 140,82 | 140,92 | 485 | 1 |
| 3 | 1 | 236 | 140,81 | 140,93 | 1.886 | 2 |
| 4 | 2 | 795 | 140,80 | 140,94 | 2.262 | 2 |
| 5 | 1 | 933 | 140,79 | 141,00 | 554 | 1 |
| Denominazione | Vanguard Ftse All-World Ucits Etf |
| Tipo strumento | ETF |
| Segmento | ETF Indicizzati |
| Classe | Classe 2 Ind Azionario |
| Codice Isin | IE00B3RBWM25 |
| Codice Alfanumerico | VWRL |
| Fase di Mercato | Continuous |
| Apertura | 140,91 |
| Var % | -0,06 |
| Var Assoluta | -0,08 |
| Pr Medio Progr | 140,91426 |
| Data - Ora Ultimo Contratto | 23/12/25 - 12.38.53 |
| Volume Ultimo | 23 |
| Lotto Minimo | 1,00 |
| Volume totale | 388 |
| Numero Contratti | 15 |
| Controvalore | 57.915,76 |
| Performance 1 mese | +2,23% |
| Performance 6 mesi | +12,04% |
| Performance da inizio anno | +6,34% |
| Performance 1 anno | +6,09% |
| Max oggi | 141,07 |
| Max Anno | 143,55 |
| Data max Anno | 03/11/25 |
| Min oggi | 140,85 |
| Min Anno | 106,56 |
| Data min Anno | 07/04/25 |
| Prezzo di Chiusura | N.D. |
| Prezzo di riferimento | 140,94 - 22/12/25 17.55.00 |
| Prezzo ufficiale | 140,84177 - 22/12/25 |
| Benchmark: | FTSE ALL WORLD NETTX |
| Area Benchmark: | EQUITY WORLD |
| Emittente | VANGUARD FUNDS PLC |
| Commissioni totali annue | 0,19% |
| Valuta di Denominazione | USD |
| Dividendi | QUATERLY |
| iNAV - Bloomberg Ticker | IVWRL |
| Legenda | |
