29,38
-0,44%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
12/12/25 17.10.11
Contratti
Numero Contratti: 25
Quantità Totale: 8.018
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.11 | 29,38 | -0,44 | 84 | CT |
| 17.10.11 | 29,375 | -0,46 | 86 | CT |
| 16.44.53 | 29,415 | -0,32 | 54 | CT |
| 16.26.07 | 29,385 | -0,42 | 152 | CT |
| 16.02.29 | 29,42 | -0,30 | 35 | CT |
| 15.56.36 | 29,43 | -0,27 | 13 | CT |
| 15.56.36 | 29,455 | -0,19 | 67 | CT |
| 13.57.36 | 29,455 | -0,19 | 707 | CT |
| 13.57.36 | 29,46 | -0,17 | 150 | CT |
| 13.57.36 | 29,47 | -0,14 | 581 | CT |
| 13.57.36 | 29,475 | -0,12 | 429 | CT |
| 13.49.57 | 29,505 | -0,02 | 339 | CT |
| 11.13.51 | 29,475 | -0,12 | 40 | CT |
| 10.33.01 | 29,475 | -0,12 | 70 | CT |
| 9.42.04 | 29,495 | -0,05 | 1.659 | CT |
| 9.42.04 | 29,50 | -0,03 | 581 | CT |
| 9.42.04 | 29,505 | -0,02 | 1.355 | CT |
| 9.38.22 | 29,50 | -0,03 | 305 | CT |
| 9.19.11 | 29,53 | +0,07 | 189 | CT |
| 9.19.11 | 29,53 | +0,07 | 150 | CT |
