69,24
-0,12%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
22/12/25 17.35.06
Contratti
Numero Contratti: 105
Quantità Totale: 18.860
| Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 17.35.06 | 69,24 | -0,12 | 40 | CT |
| 17.29.17 | 69,25 | -0,10 | 608 | CT |
| 17.29.17 | 69,25 | -0,10 | 2.887 | CT |
| 17.29.17 | 69,25 | -0,10 | 100 | CT |
| 17.29.17 | 69,25 | -0,10 | 1.443 | CT |
| 17.28.47 | 69,21 | -0,16 | 428 | CT |
| 17.28.47 | 69,21 | -0,16 | 50 | CT |
| 17.28.47 | 69,21 | -0,16 | 150 | CT |
| 17.21.00 | 69,26 | -0,09 | 539 | CT |
| 17.21.00 | 69,25 | -0,10 | 261 | CT |
| 16.55.15 | 69,11 | -0,30 | 39 | CT |
| 16.50.08 | 69,15 | -0,25 | 70 | CT |
| 16.43.28 | 69,12 | -0,29 | 44 | CT |
| 16.35.06 | 69,08 | -0,35 | 1.443 | CT |
| 16.25.50 | 69,09 | -0,33 | 173 | CT |
| 16.13.25 | 69,04 | -0,40 | 4 | CT |
| 16.12.01 | 69,00 | -0,46 | 160 | CT |
| 16.05.17 | 69,01 | -0,45 | 221 | CT |
| 16.01.37 | 69,02 | -0,43 | 1.443 | CT |
| 15.59.02 | 69,07 | -0,36 | 10 | CT |
