Profilo società
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. è un gruppo bancario spagnolo. L'attività del gruppo è organizzata attorno a 3 poli:
- banca al dettaglio: vendita di prodotti e servizi bancari classici e specializzati (leasing, credito al consumo, assicurazione, ecc.);
- investment e merchant bank: finanziamento di progetti, capital investment, intermediazione finanziaria, consulenze per M&A, ecc.;
- banca privata e gestione di attivi.
A fine 2021 il gruppo gestisce 349,8 Mld EUR di depositi e 315,9 Mld EUR di crediti.
La commercializzazione dei prodotti e servizi avviene mediante una rete di 6.083 agenzie in tutto il mondo.
- banca al dettaglio: vendita di prodotti e servizi bancari classici e specializzati (leasing, credito al consumo, assicurazione, ecc.);
- investment e merchant bank: finanziamento di progetti, capital investment, intermediazione finanziaria, consulenze per M&A, ecc.;
- banca privata e gestione di attivi.
A fine 2021 il gruppo gestisce 349,8 Mld EUR di depositi e 315,9 Mld EUR di crediti.
La commercializzazione dei prodotti e servizi avviene mediante una rete di 6.083 agenzie in tutto il mondo.
Dirigenti principali
Amministratore Delegato | |
Direttore Finanziario | |
Segretario Generale | |
Direttore giuridico | |
Direttore delle relazioni con gli investitori | |
Direttore della strategia | |
Direttore della comunicazione |
Dati principali
Millenium | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Prodotto netto bancario | 24.889.000 | 21.065.000 | 20.205.000 | 21.564.000 | 23.754.000 |
Oneri generali d'esercizio | 9.432.000 | 8.295.000 | 7.800.000 | 8.769.000 | 10.494.000 |
Risultato di gestione lordo | 14.129.000 | 11.536.000 | 11.117.000 | 11.410.000 | 12.052.000 |
Costo del rischio | -3.670.000 | -4.052.000 | -6.115.000 | -4.212.000 | -4.353.000 |
Risultato di gestione | 10.459.000 | 7.484.000 | 5.002.000 | 7.198.000 | 7.699.000 |
Risultato delle aziende associate al bilancio di g | 42.000 | -39.000 | -42.000 | -7.000 | |
Risultato corrente ante imposte | 10.356.000 | 7.247.000 | 4.804.000 | 7.023.000 | 8.446.000 |
Utile netto | 6.827.000 | 5.618.000 | 2.060.000 | 4.345.000 | 6.151.000 |
Utile netto: quota del gruppo | 6.420.000 | 4.653.000 | 1.305.000 | 3.512.000 | 5.324.000 |
Chiusura esercizio fiscale | 12,22 | 12,21 | 12,2 | 12,19 | 12,18 |
Durata esercizio fiscale (mesi) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Valuta e unità di misura | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia | EUR - migliaia |
Principi Contabili |
Informazioni sull'azionariato
Flottante | |
BlackRock, Inc. | |
Norges Bank |
Indirizzo
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Plaza San Nicolas 4
ES-48005 Bilbao
Spain
Numero di telefono: +34 91 537 7000
Fax: +34 91 537 6766
https://www.bbva.com/
Per supporto nell'aggiornamento del company profile: MyQuestion.Italy@euronext.com.