Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Codice Isin | NL0010273215 |
ID Strumento | 839.301 |
Codice Alfanumerico | 2ASML |
Super Sector | |
Mercato/Segmento | TAH |
Fase di Mercato | Closed |
Prezzo Ultimo Contratto | 637,00 |
Var % | +0,82 |
Var Assoluta | +5,20 |
Pr Medio Progr | 638,00 |
Data - Ora Ultimo Contratto | 21/11/24 - 19.48.01 |
Quantità Ultimo | 5 |
Quantità Totale | 13 |
Numero Contratti | 4 |
Controvalore | 8.294,00 |
Max Oggi | 650,00 |
Max Anno | 1.034,00 - 12/07/24 |
Min Oggi | 637,00 |
Min Anno | 616,90 - 07/11/24 |
Prezzo Ufficiale | 635,90 - 21/11/24 20.30.00 |
Prezzo di riferimento | 638,00 - 21/11/24 17.40.00 |
Legenda |