Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 800 | 9,635 | 10,33 | 800 | 1 |
2 | 12,64 | 13 | 1 | |||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Codice Isin | DE0005664809 |
ID Strumento | 2.698.706 |
Codice Alfanumerico | 2EVT |
Super Sector | |
Mercato/Segmento | TAH |
Fase di Mercato | Closed |
Prezzo Ultimo Contratto | 10,29 |
Var % | +2,90 |
Var Assoluta | +0,29 |
Pr Medio Progr | 10,29 |
Data - Ora Ultimo Contratto | 21/11/24 - 18.00.06 |
Quantità Ultimo | 50 |
Quantità Totale | 50 |
Numero Contratti | 1 |
Controvalore | 514,50 |
Max Oggi | 10,29 |
Max Anno | 13,20 - 21/03/24 |
Min Oggi | 10,29 |
Min Anno | 7,055 - 19/06/24 |
Prezzo Ufficiale | 10,674 - 20/11/24 20.30.00 |
Prezzo di riferimento | 10,00 - 21/11/24 17.40.00 |
Legenda |