Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Codice Isin | US2546871060 |
ID Strumento | 2.694.994 |
Codice Alfanumerico | 1DIS |
Super Sector | |
Mercato/Segmento | Global Equity Market |
Capitalizzazione di Mercato | 199.494.611.800 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo Ultimo Contratto | 110,00 |
Var % | +2,55 |
Var Assoluta | +2,74 |
Pr Medio Progr | 108,22866 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 21/11/24 - 17.25.04 |
Quantità Ultimo | 13 |
Quantità Totale | 1.104 |
Numero Contratti | 15 |
Controvalore | 119.484,44 |
Max Oggi | 110,00 |
Max Anno | 114,50 - 03/04/24 |
Min Oggi | 107,64 |
Min Anno | 76,37 - 08/08/24 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 110,00 |
Prezzo di riferimento | 109,96 - 21/11/24 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 106,37762 - 20/11/24 |
Apertura Odierna: | 107,76 |
Performance 1 mese | +23,50% |
Performance 6 mesi | +16,03% |
Performance 1 anno | +28,69% |
Legenda |