Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 65
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
11.16.04 | 85,29 | -1,24 | 25 | CT |
9.11.38 | 86,19 | -0,20 | 40 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
11.16.04 | 85,29 | -1,24 | 25 | CT |
9.11.38 | 86,19 | -0,20 | 40 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.