Contratti
Numero Contratti: 2
Quantità Totale: 3.000
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
17.16.18 | 0,916 | -0,43 | 1.500 | CT |
17.16.18 | 0,918 | -0,22 | 1.500 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
17.16.18 | 0,916 | -0,43 | 1.500 | CT |
17.16.18 | 0,918 | -0,22 | 1.500 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.