Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | 0,798 | 0,80 | 5.926 | 2 |
2 | 1 | 253 | 0,796 | 0,808 | 6.528 | 2 |
3 | 1 | 1.000 | 0,79 | 0,81 | 2.875 | 2 |
4 | 2 | 3.699 | 0,788 | 0,812 | 3.326 | 1 |
5 | 1 | 3.852 | 0,782 | 0,82 | 50 | 1 |
Codice Isin | IT0001384590 |
ID Strumento | 451.225 |
Codice Alfanumerico | AEF |
Super Sector | PRODOTTO E SERVIZI PER CONSUMATORI |
Mercato/Segmento | Euronext STAR Milan |
Capitalizzazione di Mercato | 85.890.003 |
Lotto Minimo | 1,00 |
Fase di Mercato | Continuous |
Prezzo Ultimo Contratto | 0,80 |
Var % | -1,23 |
Var Assoluta | -0,01 |
Pr Medio Progr | 0,80346 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 21/11/24 - 12.12.52 |
Quantità Ultimo | 130 |
Quantità Totale | 10.730 |
Numero Contratti | 14 |
Controvalore | 8.621,154 |
Max Oggi | 0,822 |
Max Anno | 1,014 - 03/01/24 |
Min Oggi | 0,798 |
Min Anno | 0,626 - 05/08/24 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 0,81 |
Prezzo di riferimento | 0,81 - 20/11/24 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 0,81071 - 20/11/24 |
Apertura Odierna: | 0,818 |
Performance 1 mese | -8,88% |
Performance 6 mesi | -2,20% |
Performance 1 anno | +0,13% |
Legenda |