Internal Dealing Telecom Italia
Mittente | Data Documento | Visualizza |
---|---|---|
Telecom Italia | 17/03/2025 | (file - 93,67 kb) |
Telecom Italia | 12/03/2025 | (file - 175,72 kb) |
Telecom Italia | 23/12/2024 | (file - 181,32 kb) |
Telecom Italia | 17/12/2024 | (file - 176 kb) |
Telecom Italia | 06/08/2024 | (file - 181,54 kb) |
Telecom Italia | 08/04/2024 | (file - 645,5 kb) |
Telecom Italia | 08/04/2024 | (file - 644,77 kb) |
Telecom Italia | 08/04/2024 | (file - 645,54 kb) |
Telecom Italia | 08/04/2024 | (file - 645,45 kb) |
Telecom Italia | 08/04/2024 | (file - 645,53 kb) |
Telecom Italia | 08/04/2024 | (file - 645,72 kb) |
Telecom Italia | 08/04/2024 | (file - 645,64 kb) |
Telecom Italia | 19/03/2024 | (file - 648,14 kb) |
Telecom Italia | 19/03/2024 | (file - 644,62 kb) |
Telecom Italia | 19/03/2024 | (file - 181,26 kb) |
Telecom Italia | 19/03/2024 | (file - 644,61 kb) |
Telecom Italia | 19/03/2024 | (file - 698,14 kb) |
Telecom Italia | 19/03/2024 | (file - 644,6 kb) |
Telecom Italia | 19/03/2024 | (file - 535,49 kb) |
Telecom Italia | 19/03/2024 | (file - 644,58 kb) |
Note: I dividendi distribuiti prima del 4/8/2003 sono relativi alla societa Olivetti ante fusione per incorporazione di Telecom Italia (della quale ha assunto la denominazione).