Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | EURO | 28/10/24 | 30/10/24 | |
Ordinaria | 0,1 | 0,1 | EURO | 08/05/23 | 10/05/23 |
Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,06 | 0,06 | EURO | 28/10/24 | 30/10/24 | |
Ordinaria | 0,1 | 0,1 | EURO | 08/05/23 | 10/05/23 |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.