Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,26 | 0,26 | EURO | 13/05/24 | 15/05/24 | |
Ordinaria | 0,26 | 0,26 | EURO | 08/05/23 | 10/05/23 | |
Ordinaria | 0,26 | 0,26 | EURO | 09/05/22 | 11/05/22 |
Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,26 | 0,26 | EURO | 13/05/24 | 15/05/24 | |
Ordinaria | 0,26 | 0,26 | EURO | 08/05/23 | 10/05/23 | |
Ordinaria | 0,26 | 0,26 | EURO | 09/05/22 | 11/05/22 |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.