Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,17 | 0,1749781 | EURO | 08/05/23 | 10/05/23 | |
Ordinaria | 0,131233 | 0,131233 | EURO | 09/05/22 | 11/05/22 | |
Ordinaria | 0,216796 | 0,216796 | EURO | 03/05/21 | 05/05/21 |
Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordinaria | 0,17 | 0,1749781 | EURO | 08/05/23 | 10/05/23 | |
Ordinaria | 0,131233 | 0,131233 | EURO | 09/05/22 | 11/05/22 | |
Ordinaria | 0,216796 | 0,216796 | EURO | 03/05/21 | 05/05/21 |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.