Telecom Italia R Shareholders Meetings
Sender | Document Date | View |
---|---|---|
Telecom Italia | 13/11/11 | (file - 60.02 kb) |
Telecom Italia | 13/11/11 | (file - 188.42 kb) |
Telecom Italia | 13/03/15 | (file - 63.12 kb) |
Telecom Italia | 13/03/15 | (file - 62.71 kb) |
Telecom Italia | 12/09/17 | (file - 64.63 kb) |
Telecom Italia | 12/09/17 | (file - 63.03 kb) |
Telecom Italia | 12/08/31 | (file - 75.47 kb) |
Telecom Italia | 12/08/31 | (file - 74.34 kb) |
Telecom Italia | 12/05/30 | (file - 68.56 kb) |
Telecom Italia | 12/04/02 | (file - 161.5 kb) |
Telecom Italia | 12/04/02 | (file - 156.61 kb) |
Telecom Italia | 11/02/28 | (file - 197.66 kb) |
Telecom Italia | 11/02/28 | (file - 200.63 kb) |
Telecom Italia | 10/04/26 | (file - 105.4 kb) |
Telecom Italia | 10/03/29 | (file - 173.82 kb) |
Telecom Italia | 10/02/24 | (file - 115.95 kb) |
Telecom Italia | 10/01/15 | (file - 119.45 kb) |
Telecom Italia | 09/03/05 | (file - 136.13 kb) |
Telecom Italia | 09/01/21 | (file - 647.65 kb) |
Telecom Italia | 09/01/19 | (file - 102.18 kb) |
Note: I dividendi distribuiti prima del 4/8/2003 sono relativi alla societa Olivetti ante fusione per incorporazione di Telecom Italia (della quale ha assunto la denominazione).