Euronext Milan: rialzi e ribassi della settimana
I 10 Maggiori Rialzi da inizio Settimana
Nome | Prezzo Odierno | Prezzo al 17/04/25 (2) |
|
---|---|---|---|
Giglio Group | 0,29 | 0,22679 | +27,87 |
Softlab | 0,59 | 0,51646 | +14,24 |
Salvatore Ferragamo | 5,41 | 4,83271 | +11,95 |
Wiit | 15,98 | 14,30088 | +11,74 |
Bastogi Spa | 0,686 | 0,63607 | +7,85 |
Ariston Holding | 3,888 | 3,61407 | +7,58 |
Trevi Fin Ind | 0,248 | 0,23076 | +7,47 |
Datalogic | 4,25 | 3,95914 | +7,35 |
Geox | 0,363 | 0,33848 | +7,25 |
Stmicroelectronics | 19,234 | 17,95252 | +7,14 |
I 10 Maggiori Ribassi da inizio Settimana
Nome | Prezzo Odierno | Prezzo al 17/04/25 (2) |
|
---|---|---|---|
Fidia | 0,0042 | 0,00546 | -23,12 |
Netweek | 0,0332 | 0,03638 | -8,74 |
Mondo Tv | 0,0206 | 0,02215 | -6,98 |
Gas Plus | 3,21 | 3,40613 | -5,76 |
Banca Mediolanum | 12,73 | 13,23152 | -3,79 |
Stellantis | 7,938 | 8,23805 | -3,64 |
Seri Industrial | 2,075 | 2,15161 | -3,56 |
Mfe B | 4,156 | 4,26732 | -2,61 |
Tesmec | 0,0553 | 0,05674 | -2,54 |
Leonardo | 43,85 | 44,99074 | -2,54 |
Contatti
Ester Russom
Borsa Italiana
Media Relations Department
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
tel. +39 02 72 42 67 56
mediateam@euronext.com