Periodicità - Quaterly

Data Dividendo Provento Valuta Data Pagamento
04/09/24 0,17 EUR 11/09/24
05/06/24 0,3 EUR 12/06/24
06/03/24 0,1 EUR 13/03/24
06/12/23 0,13 EUR 13/12/23
06/09/23 0,17 EUR 13/09/23
07/06/23 0,28 EUR 14/06/23
01/03/23 0,07 EUR 08/03/23
07/12/22 0,12 EUR 14/12/22
07/09/22 0,15 EUR 14/09/22
01/06/22 0,26 EUR 08/06/22
02/03/22 0,08 EUR 09/03/22
15/12/21 0,14 EUR 22/12/21
15/09/21 0,1 EUR 22/09/21
16/06/21 0,72 EUR 23/06/21
17/03/21 0,3 EUR 24/03/21
16/12/20 0,37 EUR 23/12/20
16/09/20 0,56 EUR 23/09/20
17/06/20 0,55 EUR 24/06/20
18/03/20 0,31 EUR 25/03/20
18/12/19 0,43 EUR 27/12/19
18/09/19 0,37 EUR 25/09/19
19/06/19 1,1 EUR 26/06/19
 

I dividendi erogati dall’Standard ETF Vaneck Sustainable World Ew Ucits Etf


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.