Periodicità - Quaterly

Data Dividendo Provento Valuta Data Pagamento
23/09/24 0,1082 USD 01/10/24
24/06/24 0,1302 USD 02/07/24
18/03/24 0,0956 USD 26/03/24
18/12/23 0,114 USD 27/12/23
18/09/23 0,0972 USD 26/09/23
20/03/23 0,1011 USD 28/03/23
22/12/22 0,1003 USD 30/12/22
20/09/22 0,0994 USD 28/09/22
20/06/22 0,0953 USD 28/06/22
21/03/22 0,1032 USD 29/03/22
20/12/21 0,1051 USD 31/12/21
20/09/21 0,1055 USD 28/09/21
 

I dividendi erogati dall’Standard ETF Spdr S&P Us Dividend Ari Esg Ucits Etf D


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.