Periodicità - Semiannual

Data Dividendo Provento Valuta Data Pagamento
14/11/24 0,2025 GBP 27/11/24
16/05/24 0,1622 GBP 30/05/24
16/11/23 0,1439 GBP 29/11/23
19/05/23 0,1103 GBP 30/05/23
17/11/22 0,0793 GBP 30/11/22
12/05/22 0,0594 GBP 25/05/22
11/11/21 0,0546 GBP 24/11/21
13/05/21 0,056 GBP 26/05/21
12/11/20 0,063 GBP 25/11/20
14/05/20 0,0778 GBP 27/05/20
14/11/19 0,0889 GBP 27/11/19
16/05/19 0,0829 GBP 31/05/19
15/11/18 0,084 GBP 28/11/18
17/05/18 0,0879 GBP 31/05/18
16/11/17 0,0487 GBP 30/11/17
11/05/17 0,1226 GBP 31/05/17
10/11/16 0,1223 GBP 28/11/16
12/05/16 0,1252 GBP 31/05/16
12/11/15 0,1255 GBP 27/11/15
30/04/15 0,1248 GBP 21/05/15
30/10/14 0,1342 GBP 20/11/14
16/04/14 0,1186 GBP 07/05/14
23/10/13 0,1201 GBP 13/11/13
24/04/13 0,1189 GBP 15/05/13
24/10/12 0,1329 GBP 14/11/12
25/04/12 0,1356 GBP 16/05/12
26/10/11 0,1563 GBP 23/11/11
27/04/11 0,1661 GBP 25/05/11
27/10/10 0,1211 GBP 24/11/10
23/06/10 0,0546 GBP 21/07/10
28/04/10 0,186 GBP 26/05/10
28/10/09 0,1856 GBP 25/11/09
28/04/09 0,1992 GBP 27/05/09
29/10/08 0,2257 GBP 26/11/08
30/04/08 0,2143 GBP 28/05/08
31/10/07 0,2265 GBP 28/11/07
25/04/07 0,1783 GBP 23/05/07
 

I dividendi erogati dall’Standard ETF Ishares Core Uk Gilts Ucits Etf Gbp Dist


Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.