Contratti
Numero Contratti: 22
Quantità Totale: 21.411
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
10.51.14 | 2,561 | -0,12 | 2.000 | CT |
10.51.14 | 2,5615 | -0,10 | 616 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
10.51.14 | 2,561 | -0,12 | 2.000 | CT |
10.51.14 | 2,5615 | -0,10 | 616 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.