Contratti
Numero Contratti: 62
Quantità Totale: 11.728
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
9.02.02 | 47,40 | +0,55 | 2 | CT |
9.01.12 | 47,10 | -0,08 | 150 | CT |
Ora | Prezzo Ultimo Contratto | Var % | Volume Ultimo | Tipo |
---|---|---|---|---|
9.02.02 | 47,40 | +0,55 | 2 | CT |
9.01.12 | 47,10 | -0,08 | 150 | CT |
Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.
Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.
Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.