Dati Completi
N | Numero Proposte | Quantità Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Quantità Vendita | Numero Proposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 |
Codice Isin | IT0005353484 |
ID Strumento | 844.783 |
Codice Alfanumerico | SEIF |
Mercato | Euronext Growth Milan |
Capitalizzazione di Mercato | 7.653.060 |
Lotto Minimo | 2.000,00 |
Fase di Mercato | Inaccessible |
Prezzo Ultimo Contratto | 0,306 |
Var % | +2,00 |
Var Assoluta | +0,006 |
Pr Medio Progr | 0,305 |
Data - Ora Ultimo Contratto: | 29/04/25 - 13.50.04 |
Quantità Ultimo | 2.000 |
Quantità Totale | 4.000 |
Numero Contratti | 2 |
Controvalore | 1.220,00 |
Max Oggi | 0,306 |
Max Anno | 0,382 - 08/01/25 |
Min Oggi | 0,304 |
Min Anno | 0,29 - 07/04/25 |
Chiusura Precedente/Pre-Chiusura/Chiusura: | 0,306 |
Prezzo di riferimento | 0,306 - 29/04/25 17.45.00 |
Prezzo ufficiale | 0,29657 - 28/04/25 |
Apertura Odierna: | 0,304 |
Performance 1 mese | -1,61% |
Performance 6 mesi | +9,29% |
Performance 1 anno | +0,99% |
Legenda |