Studi e Ricerche D'Amico
Numero Documento | Tipologia | Data Documento | Mittente | Oggetto | Note |
---|---|---|---|---|---|
(file - 86,23 kb) | Studio Societario | 29/10/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 23,55 kb) | Studio Societario | 28/10/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 85,14 kb) | Studio Societario | 17/09/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 641,9 kb) | Studio Societario | 02/08/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 24,33 kb) | Studio Societario | 30/07/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 167,94 kb) | Studio Societario | 29/07/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 53,27 kb) | Studio Societario | 25/06/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 23,76 kb) | Studio Societario | 25/06/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 23,63 kb) | Studio Societario | 11/05/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 1,22 mb) | Studio Societario | 30/04/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 1,22 mb) | Studio Societario | 30/04/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 24,51 kb) | Studio Societario | 30/04/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 23,68 kb) | Studio Societario | 29/04/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 24,34 kb) | Studio Societario | 22/04/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 23,77 kb) | Studio Societario | 15/04/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 168,78 kb) | Studio Societario | 04/03/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 46,04 kb) | Studio Societario | 24/02/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 168,62 kb) | Studio Societario | 23/02/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 266,94 kb) | Studio Societario | 10/02/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING | |
(file - 46,25 kb) | Studio Societario | 10/02/2010 | EQUITA S.I.M. S.p.A. | D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING |
Note: Il dividendo � espresso in dollari statunitensi ed � da ritenersi al netto della witholding tax applicabile.