Studi e Ricerche Danieli & C Risp Nc
Document Number | Contract Type | Document Date | Sender | Object | Note |
---|---|---|---|---|---|
(file - 117.14 kb) | Monographic Study | 10/03/2005 | Caboto | DANIELI & C. | |
(file - 43.59 kb) | Monographic Study | 04/02/2005 | Banca Akros | DANIELI & C. | |
(file - 346.28 kb) | Monographic Study | 18/01/2005 | Banca Akros | DANIELI & C. | |
(file - 319.97 kb) | Monographic Study | 27/12/2004 | Banca Akros | DANIELI & C. | |
(file - 113.28 kb) | Monographic Study | 15/11/2004 | Caboto | DANIELI & C. | |
(file - 119.01 kb) | Monographic Study | 09/11/2004 | Caboto | DANIELI & C. | |
(file - 422.56 kb) | Monographic Study | 11/10/2004 | Banca Akros | DANIELI & C. | |
(file - 132.73 kb) | Monographic Study | 04/10/2004 | Caboto | DANIELI & C. | |
(file - 144.82 kb) | Monographic Study | 21/09/2004 | Caboto | DANIELI & C. | |
(file - 129.92 kb) | Monographic Study | 17/05/2004 | Caboto | DANIELI & C. | |
(file - 278.93 kb) | 29/03/2004 | Caboto IntesaBCI | DANIELI | ||
(file - 215.23 kb) | 09/11/2000 | Massimo Mortari | DANIELI & C. | ||
(file - 63.25 kb) | 28/09/2000 | Intermonte Securities Sim | DANIELI & C. | ||
(file - 116.79 kb) | 26/05/2000 | Intermonte Securities Sim | DANIELI & C. | ||
(file - 133.25 kb) | 04/04/2000 | Massimo Mortari | DANIELI & C. |
Note: Chiusura esercizio 30 giugno.