Dati del Giorno
I 10 Maggiori Rialzi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Emma Villas | 1,39 | +17,80 |
| Predict | 0,86 | +11,69 |
| Fuelcell Energy | 15,51 | +9,26 |
| Destination Italia | 0,229 | +9,05 |
| Vivenda Group | 0,31 | +8,39 |
| Virgin Galactic Holdings | 3,998 | +8,35 |
| I.M.D. International Medical Devices | 1,40 | +7,69 |
| Tamburi | 9,30 | +7,64 |
| Rocket Sharing Company | 0,46 | +6,98 |
| Toll Brothers Inc | 126,65 | +6,43 |
I 10 Maggiori Ribassi del Giorno
| Nome | Prezzo Odierno | Var % |
|---|---|---|
| Holcim Ag | 78,90 | -19,41 |
| Uranium Energy Corp | 9,43 | -16,84 |
| Red Cat Holdings Inc | 9,702 | -14,73 |
| Marvell Technology | 225,25 | -13,42 |
| Applied Optoelectronics Inc | 149,04 | -12,75 |
| Coherent Corp | 307,50 | -12,49 |
| Verbio | 33,00 | -11,81 |
| Ondas Inc | 8,23 | -11,51 |
| Rigetti Computing Inc | 16,992 | -11,32 |
| Deutsche Rohstoff | 102,60 | -10,47 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Telecom Italia | 0,7536 | 185.818.433 |
| Intesa Sanpaolo | 5,646 | 90.588.332 |
| Banca Monte Paschi Siena | 10,37 | 69.270.497 |
| Fidia | 0,0064 | 37.995.514 |
| Stellantis | 6,033 | 27.814.630 |
| Bper Banca | 12,626 | 19.115.633 |
| Enel | 9,701 | 18.705.252 |
| Saipem | 4,405 | 18.077.322 |
| Nexi | 3,34 | 12.788.779 |
| Banco Bpm | 13,525 | 12.389.660 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Volume del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Volume totale |
|---|---|---|
| Colgate-Palmolive | 73,70 | 1 |
| Autozone | 2.670,00 | 1 |
| Mckesson Corp | 664,80 | 1 |
| Krystal Biotech Inc | 265,10 | 1 |
| Fair Isaac Corp | 1.044,00 | 1 |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 257,50 | 1 |
| Sterling Infrastructure Inc | 790,00 | 1 |
| Unity Software Inc | 25,215 | 1 |
| Ensign Group Inc/The | 137,10 | 1 |
| Wells Fargo & Co | 69,92 | 1 |
Le 10 Azioni più Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Banca Monte Paschi Siena | 10,37 | 720.471.314,499 |
| Intesa Sanpaolo | 5,646 | 516.707.237,0905 |
| Stmicroelectronics | 61,47 | 416.850.031,64 |
| Unicredit | 71,62 | 361.337.699,87 |
| Bper Banca | 12,626 | 243.230.479,103 |
| Poste Italiane | 26,67 | 189.893.784,04 |
| Enel | 9,701 | 181.058.950,743 |
| Generali | 40,75 | 178.922.167,395 |
| Eni | 23,125 | 177.434.832,7625 |
| Stellantis | 6,033 | 171.288.147,614 |
Le 10 Azioni meno Scambiate per Controvalore del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Controvalore Totale |
|---|---|---|
| Brioschi | 0,0686 | 11,5934 |
| Unity Software Inc | 25,215 | 25,215 |
| Mevim | 0,036 | 47,376 |
| Autostrade Merid | 2,74 | 54,80 |
| Qiagen | 31,535 | 63,07 |
| Gopro - Classe A | 0,794 | 63,52 |
| Wells Fargo & Co | 69,92 | 69,92 |
| Colgate-Palmolive | 73,70 | 73,70 |
| Class Editori | 0,139 | 76,509 |
| Acadia Healthcare Co Inc | 21,60 | 85,80 |
Le Azioni Invariate del Giorno
| Nome | Ultimo Prezzo | Var % |
|---|---|---|
| B.F. | 4,97 | |
| Bellini Nautica | 3,14 | |
| Crowdfundme | 1,14 | |
| Cyberoo | 1,225 | |
| Datalogic | 5,83 | |
| E-Globe | 0,52 | |
| Esi | 1,15 | |
| G.M. Leather | 0,71 | |
| Gel | 2,02 | |
| Growens | 2,08 |
Note:
La Variazione % è calcolata come differenza % tra l'Ultimo Prezzo e il Prezzo di Riferimento del giorno precedente
Dati in tempo reale.