Opzioni Open Interest
Ultimo Aggiornamento 17/04/25*
Nome | Open Interest Call | Open Interest Put | Open Interest Totale |
---|---|---|---|
Ftsemib | 92.610 | 149.056 | 241.666 |
A2a | 1.878 | 1.671 | 3.549 |
Acea | 102 | 286 | 388 |
Amplifon | 737 | 1.361 | 2.098 |
Ariston Holding | 50 | 433 | 483 |
Azimut | 1.441 | 2.422 | 3.863 |
Banca Generali | 752 | 1.864 | 2.616 |
Banca Ifis | 89 | 388 | 477 |
Banca Mediolanum | 3.245 | 4.046 | 7.291 |
Banca Monte Paschi Siena | 15.969 | 56.377 | 72.346 |
Banco Bpm | 57.623 | 171.362 | 228.985 |
Bca Pop Sondrio | 980 | 1.090 | 2.070 |
Bff Bank | 294 | 55 | 349 |
Bper Banca | 12.665 | 53.604 | 66.269 |
Brembo | 1.052 | 1.740 | 2.792 |
Brunello Cucinelli | 145 | 87 | 232 |
Buzzi | 1.376 | 653 | 2.029 |
Campari | 7.304 | 15.737 | 23.041 |
Carel Industries | |||
Danieli & C | 125 | 56 | 181 |
De'Longhi | 37 | 39 | 76 |
Diasorin | 386 | 224 | 610 |
Enav | 124 | 21 | 145 |
Enel | 201.498 | 541.315 | 742.813 |
Eni | 102.604 | 315.457 | 418.061 |
Erg | 3.118 | 1.114 | 4.232 |
Ferrari | 6.243 | 9.273 | 15.516 |
Fincantieri | 756 | 465 | 1.221 |
Finecobank | 2.059 | 9.185 | 11.244 |
Generali | 488.952 | 830.142 | 1.319.094 |
Geox | 68 | 142 | 210 |
Gvs | 5 | 75 | 80 |
Hera | 432 | 183 | 615 |
Industrie De Nora | 326 | 315 | 641 |
Interpump Group | 2.408 | 2.050 | 4.458 |
Intesa Sanpaolo | 260.946 | 793.164 | 1.054.110 |
Inwit | 1.029 | 1.124 | 2.153 |
Iren | 142 | 61 | 203 |
Italgas | 1.368 | 1.324 | 2.692 |
Iveco Group | 4.010 | 1.702 | 5.712 |
Juventus Fc | 162 | 107 | 269 |
Leonardo | 17.638 | 14.814 | 32.452 |
Lottomatica Group | 127 | 162 | 289 |
Maire | 40 | 47 | 87 |
Mediobanca | 37.148 | 65.077 | 102.225 |
Mfe B | 389 | 301 | 690 |
Moncler | 2.697 | 3.506 | 6.203 |
Mondadori Edit | 1.272 | 2 | 1.274 |
Nexi | 17.347 | 76.958 | 94.305 |
Ovs | 121 | 128 | 249 |
Piaggio | 280 | 231 | 511 |
Pirelli & C | 3.991 | 14.640 | 18.631 |
Poste Italiane | 5.295 | 10.269 | 15.564 |
Prysmian | 11.128 | 9.136 | 20.264 |
Rai Way | |||
Recordati Ord | 26 | 23 | 49 |
Reply | 1 | 3 | 4 |
Safilo Group | 18 | 18 | |
Saipem | 18.068 | 44.475 | 62.543 |
Salvatore Ferragamo | 2.085 | 372 | 2.457 |
Sanlorenzo | |||
Sesa | 1.806 | 62 | 1.868 |
Snam | 19.866 | 21.459 | 41.325 |
Stellantis | 266.311 | 538.188 | 804.499 |
Stmicroelectronics | 5.274 | 12.837 | 18.111 |
Tamburi | 113 | 748 | 861 |
Technogym | 42 | 54 | 96 |
Technoprobe | 241 | 24 | 265 |
Telecom Italia | 117.194 | 129.962 | 247.156 |
Telecom Italia R | 57.551 | 27.455 | 85.006 |
Tenaris | 869 | 4.936 | 5.805 |
Terna | 1.642 | 1.490 | 3.132 |
Unicredit | 116.369 | 147.911 | 264.280 |
Unipol | 3.308 | 7.372 | 10.680 |
Webuild | 507 | 922 | 1.429 |
Totale | 1.983.856 | 4.103.352 | 6.087.208 |
Statistiche e prezzi di settlement
Per consultare le statistiche complete e i prezzi di settlement consulta questa pagina.